top of page

Sportgala 2016

  • hallo1602
  • 8. Dez. 2016
  • 2 Min. Lesezeit


ree

Am Donnerstag, 8. Dezember 2016, hat der Donnerstag-Club Oberaargau im Parkhotel Dreilinden in Langenthal die diesjährigen Oberaargauer Sportpreise verliehen. Mit der Berücksichtigung von Nominationen aus der angrenzenden Nachbarschaft (Luzern und Solothurn) hat die langjährige Sportförderer-Institution "Donnerstag-Club" ihre regionale Ausrichtung auch in diesem Jahr deutlich dokumentiert. Zum dritten Mal fand die Preisverleihung auch dieses Jahr wieder als gediegene Sportler-Gala statt, moderiert durch den TV-Mann Bernhard Schär und ergänzt mit eindrücklichen Show-Einlagen..

Vergeben wurden insgesamt 26 Preise an Vereine, Teams, Einzelsportler und Einzelsportlerinnen sowie eine Sport-Persönlichkeit aus 12 Sportarten, wobei mit der Sportart "Steep Dance" sogar ein Novum in der inzwischen über 30-jährigen Geschichte der Oberaargauer Sportpreise zu verzeichnen ist. Der Donnerstag-Club hat dabei Barpreise im Gesamtwert von rund 25'000 Franken vergeben.



Fotowand

 

Sportpreisverleihung


 

Preisträger der Oberaargauer Sportgala 2016

 

Verein des Jahres

Fussball-Club Niederbipp, FCN | Fussball

Beste Teams

1. Steep Dance Crew / Dance-Center Langenthal | Tanzen Hip Hop

2. U17 Elite-Juniorinnen, HV Herzogenbuchsee | Handball

3. Berg- und Strassenlauf-Team Frauen LZ Oberaargau | Leichtathletik

4. Mittelstrecken-Team Männer, LZ Oberaargau | Leichtathletik

5. Olympische Staffel Frauen LZ Oberaargau | Leichtathletik

Einzelsportlerinnen, Juniorinnen unter 20-jährig

1. Géraldine Ruckstuhl, 1998, STV Altbüron | Leichtathletik

2. Melanie Richard, 1997, Heimenhausen / LV Langenthal | Leichtathletik

3. Lena Meyer, 1999, Wiedlisbach / ST Bern | Leichtathletik

4. Jenny Brierley, 2001, STV Langenthal / RZ Biel | Rhythm.Gymnastik

5. Janine von Arx, 2000, TV Herzogenbuchsee | Leichtathletik

Einzelsportler, Junioren unter 20-jährig

1. Felix Studer, 1998, TRTF Kestenholz / LV Langenthal | Triathlon / Leichtathletik

2. Lars Meyer, 1999, Wiedlisbach / ST Bern | Leichtathletik

3. Ramon Hürlimann, 2001, Kirchberg / LV Langenthal | Leichtathletik

4. Joel Wyler, 1999, Niederönz / TV Herzogenbuchsee | Leichtathletik

Einzelsportlerinnen Frauen, 20-jährig und älter

1. Martina Strähl, 1987, Oekingen / LV Langenthal | Leichtathletik

2. Sarina Jenzer, 1991, Bremgarten / OLG Huttwil | Orientierungslauf

3. Carole Howald, 1993, CC Langenthal | Curling

4. Kerstin Marxen, 1985, St.Urban / LV Langenthal | Leichtathletik

5. Sibylle Gränicher, 1995, Graben / SK Langenthal | Schwimmen

Einzelsportler Männer, 20-jährig und älter

1. Mathias Flückiger, 1988, Leimiswil / Stöckli Pro Team | Mountainbike

2. Benjamin Gischard, 1995, TV Herzogenbuchsee | Kunstturnen

3. Florian Howald, 1991, Oberönz/OLG Herzogenbuchsee | Orientierungslauf

4. Adrian Lehmann, 1989, LV Langenthal | Leichtathletik

5. Joel Burgunder, 1991, Heimenhausen / LC Zürich | Leichtathletik

Aufsteiger des Jahres

Yannick Rathgeb, 1995, Langenthal / HC Fribourg Gottéron | Eishockey

Pechvogel des Jahres

Keine Nomination

Sport-Persönlichkeiten

Ulrich Lehmann, 1961, STV Langenthal / LV Langenthal | Trainer Leichtathletik









bottom of page